Lietuvos įmonių katalogas · Kitų elektros sistemų įrengimas
UAB "Elektra man"
Įmonės kodas 304150616 · Kitų elektros sistemų įrengimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2019-05-07).Registrų centras · JAR · 2019-05-07 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 181 077,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 217 816,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Paskelbta skola: 20 031,43 EUR. Atidėta suma: 20 031,43 EUR. Visa paskelbta suma atidėta; pradelstos dalies šiame įraše nenustatyta. Įrašo data – 2026-10-19. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-19 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 33 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 198,29 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
5 028 197 €2025 m.
217 816 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-05-07
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2017-02-23 | 2016Pateikta 2017-02-23 | 2017Pateikta 2018-03-29 | 2018Pateikta 2019-03-14 | 2019Pateikta 2020-03-16 | 2020Pateikta 2021-03-02 | 2021Pateikta 2022-04-26 | 2022Pateikta 2023-05-16 | 2023Pateikta 2024-04-09 | 2024Pateikta 2025-06-30 | 2025Pateikta 2026-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 1 023 € | 43 009 € | 386 701 € | 1 372 948 € | 1 952 227 € | 2 431 605 € | 4 831 148 € | 8 717 063 € | 3 432 301 € | 5 028 197 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −19 € | −422 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 252 916 € | 33 167 € | 134 461 € | 998 101 € | −489 528 € | 229 493 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −19 € | −422 € | 1 582 € | 33 656 € | 140 748 € | 214 259 € | 26 758 € | 107 991 € | 824 334 € | −489 528 € | 217 816 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 € | −421 € | 1 160 € | 11 417 € | 129 249 € | 223 508 € | 170 464 € | 238 455 € | 902 788 € | −36 740 € | 181 077 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 817 € | 13 186 € | 69 484 € | 245 534 € | 331 904 € | 765 103 € | 2 761 809 € | 1 324 003 € | 1 618 743 € | 1 467 080 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 4 612 € | 67 639 € | 94 598 € | 151 775 € | 187 343 € | 250 307 € | 166 369 € | 128 866 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € | 396 € | 14 346 € | 76 289 € | 304 169 € | 456 368 € | 778 183 € | 2 796 530 € | 2 014 911 € | 1 400 436 € | 1 505 953 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas