Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
UAB "Dilersa"
Įmonės kodas 304182927 · Baldų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
10 708 €2024 m.
−489 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-02-22
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-06-16 | 2017Pateikta 2018-05-26 | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-06-05 | 2020Pateikta 2021-03-16 | 2021Pateikta 2022-06-01 | 2022Pateikta 2023-04-26 | 2023Pateikta 2024-04-22 | 2024Pateikta 2025-03-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 274 € | 100 363 € | Nepateikta | 32 273 € | 27 312 € | Nepateikta | 21 286 € | 40 843 € | 10 708 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 24 686 € | −12 879 € | 31 031 € | −2 350 € | Nepateikta | −1 765 € | 7 089 € | 31 714 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 452 € | Nepateikta | 30 111 € | Nepateikta | −5 584 € | −1 765 € | 7 089 € | 30 119 € | −489 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 952 € | 13 549 € | 43 845 € | 42 739 € | 36 560 € | 34 793 € | 41 882 € | 72 000 € | 71 511 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 416 € | 3 586 € | 6 842 € | 4 129 € | 4 134 € | 1 878 € | 1 832 € | 3 001 € | 2 909 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 622 € | 6 103 € | 4 526 € | 9 123 € | 4 611 € | 2 060 € | 702 € | 403 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 368 € | 10 513 € | 44 584 € | 42 342 € | 31 571 € | 32 060 € | 41 654 € | 74 299 € | 74 017 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas