Lietuvos įmonių katalogas · Reklamos agentūrų veikla
UAB "Digital matter"
Įmonės kodas 302653711 · Reklamos agentūrų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2011-08-08).Registrų centras · JAR · 2011-08-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -34 547,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 2 886,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 16 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 3 135,17 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
3 044 965 €2025 m.
2 886 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-03
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-25 | 2015Pateikta 2016-05-03 | 2016Pateikta 2017-04-11 | 2017Pateikta 2018-06-12 | 2018Pateikta 2019-05-24 | 2019Pateikta 2020-05-20 | 2020Pateikta 2021-05-14 | 2021Pateikta 2022-05-25 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-07-25 | 2024Pateikta 2025-06-02 | 2025Pateikta 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 985 850 € | 2 103 827 € | 2 533 474 € | 3 033 288 € | 3 243 639 € | 4 126 272 € | 4 392 485 € | 4 915 295 € | 7 618 331 € | 5 004 244 € | 3 893 452 € | 3 044 965 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 282 766 € | 137 973 € | 149 113 € | 98 601 € | 224 697 € | 261 306 € | 165 532 € | 203 724 € | 304 885 € | 89 639 € | −241 361 € | −1 859 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 235 217 € | 115 085 € | 124 563 € | 86 845 € | 192 438 € | 227 290 € | 139 097 € | 173 096 € | 257 944 € | 73 670 € | −215 562 € | 2 886 € |
| Nuosavas kapitalas | 250 798 € | 187 721 € | 242 834 € | 214 594 € | 407 032 € | 234 322 € | 173 419 € | 196 515 € | 304 458 € | 178 129 € | −37 433 € | −34 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 296 360 € | 429 500 € | 442 510 € | 881 468 € | 860 200 € | 1 450 131 € | 1 236 826 € | 1 379 074 € | 1 250 622 € | 1 153 293 € | 1 388 202 € | 1 113 172 € |
| Ilgalaikis turtas | 41 533 € | 11 594 € | 15 371 € | 15 941 € | 23 978 € | 118 006 € | 124 755 € | 141 097 € | 145 310 € | 150 360 € | 168 198 € | 178 786 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 505 625 € | 605 627 € | 661 705 € | 1 094 276 € | 1 276 072 € | 1 589 781 € | 1 321 699 € | 1 451 617 € | 1 467 662 € | 1 214 071 € | 1 217 156 € | 908 046 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas