Lietuvos įmonių katalogas · Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba
UAB "Digimedia"
Įmonės kodas 301535585 · Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-01-31).Registrų centras · JAR · 2008-01-31 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -6 731,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 3 474,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 10,95 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
9 893 €2025 m.
3 474 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-27
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-05 | 2015Pateikta 2016-05-20 | 2016Pateikta 2017-05-18 | 2017Pateikta 2018-05-11 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-05-18 | 2021Pateikta 2022-05-26 | 2023Pateikta 2024-09-03 | 2024Pateikta 2026-05-27 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 717 € | 51 774 € | 4 172 € | 3 556 € | 1 604 € | 6 432 € | 17 675 € | 8 147 € | 8 256 € | 6 652 € | 9 893 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 15 214 € | 9 303 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 4 755 € | 3 657 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 828 € | 8 818 € | −8 510 € | −1 091 € | −360 € | −1 860 € | −4 203 € | −8 860 € | 1 170 € | 4 612 € | 3 474 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 466 € | 13 297 € | 2 286 € | 1 195 € | 835 € | −1 025 € | −5 228 € | −14 088 € | −12 918 € | −10 205 € | −6 731 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 069 € | 4 081 € | 3 663 € | 2 943 € | 2 927 € | 5 517 € | 12 450 € | 19 564 € | 18 544 € | 17 526 € | 15 563 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 € | 1 035 € | 1 073 € | 505 € | 373 € | 678 € | 739 € | 1 851 € | 1 224 € | 597 € | 782 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 531 € | 16 343 € | 4 876 € | 3 633 € | 3 389 € | 3 814 € | 6 483 € | 3 625 € | 4 402 € | 6 724 € | 8 050 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas