Lietuvos įmonių katalogas · Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
UAB "Destinata"
Įmonės kodas 300099836 · Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. patirti nuostoliai; Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2005-03-25).Registrų centras · JAR · 2005-03-25 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 5 053,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -21 361,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 559,68 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
9 170 €2025 m.
−21 361 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2005-03-25
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-06-11 | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-06-05 | 2017Pateikta 2018-06-18 | 2018Pateikta 2019-06-15 | 2020Pateikta 2022-06-27 | 2021Pateikta 2022-06-27 | 2022Pateikta 2023-06-16 | 2023Pateikta 2024-06-03 | 2024Pateikta 2025-06-02 | 2025Pateikta 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 409 € | 9 475 € | 7 996 € | 20 903 € | 23 105 € | 3 200 € | 25 077 € | 50 552 € | 53 650 € | 23 324 € | 9 170 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 11 639 € | 15 € | −4 050 € | −541 € | 1 844 € | −2 396 € | 18 696 € | 24 242 € | 28 499 € | −2 064 € | −21 361 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 639 € | 15 € | −4 050 € | −541 € | 1 761 € | −2 396 € | 18 696 € | 23 030 € | 26 567 € | −2 064 € | −21 361 € |
| Nuosavas kapitalas | −95 765 € | −27 721 € | −31 771 € | −32 312 € | −30 551 € | −32 947 € | −14 251 € | 8 779 € | 32 843 € | 26 414 € | 5 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 305 675 € | 78 056 € | 82 193 € | 89 183 € | 85 598 € | 69 138 € | 22 714 € | 16 534 € | 6 067 € | 16 549 € | 54 586 € |
| Ilgalaikis turtas | 11 344 € | 1 982 € | 679 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 742 € |
| Trumpalaikis turtas | 198 566 € | 48 353 € | 49 743 € | 56 871 € | 55 047 € | 36 191 € | 8 463 € | 25 313 € | 38 910 € | 42 963 € | 35 897 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas