Lietuvos įmonių katalogas · Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
UAB "Delantera"
Įmonės kodas 126284053 · Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2003-07-18).Registrų centras · JAR · 2003-07-18 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 557 927,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 14 738,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
959 416 €2025 m.
14 738 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-04
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-08 | 2015Pateikta 2016-05-05 | 2016Pateikta 2017-06-13 | 2017Pateikta 2018-04-11 | 2018Pateikta 2019-05-13 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-04-12 | 2022Pateikta 2023-04-25 | 2023Pateikta 2024-03-04 | 2024Pateikta 2025-03-13 | 2025Pateikta 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 559 047 € | 1 549 409 € | 1 473 549 € | 1 413 097 € | 1 365 516 € | 1 185 617 € | 1 033 706 € | 1 290 649 € | 1 371 688 € | 1 253 750 € | 1 194 998 € | 959 416 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 163 952 € | 70 257 € | 69 126 € | 80 432 € | 82 335 € | 105 237 € | 78 363 € | 107 187 € | 131 080 € | 99 422 € | 22 311 € | 17 607 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 139 359 € | 59 719 € | 63 582 € | 74 390 € | 78 469 € | 94 460 € | 71 951 € | 91 078 € | 111 388 € | 90 735 € | 19 240 € | 14 738 € |
| Nuosavas kapitalas | 416 832 € | 178 047 € | 241 629 € | 316 019 € | 394 489 € | 488 949 € | 560 899 € | 616 682 € | 660 071 € | 750 805 € | 665 436 € | 557 927 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 999 957 € | 202 865 € | 296 865 € | 189 075 € | 163 728 € | 656 028 € | 512 082 € | 456 377 € | 361 662 € | 368 490 € | 443 985 € | 380 041 € |
| Ilgalaikis turtas | 470 267 € | 108 422 € | 266 074 € | 242 014 € | 252 147 € | 1 015 146 € | 900 578 € | 882 632 € | 898 238 € | 896 457 € | 840 231 € | 633 802 € |
| Trumpalaikis turtas | 946 522 € | 272 490 € | 268 008 € | 261 598 € | 303 081 € | 127 567 € | 169 902 € | 188 665 € | 121 157 € | 218 418 € | 264 258 € | 300 722 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas