Lietuvos įmonių katalogas · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
UAB "Dekoralita"
Įmonės kodas 300032296 · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (VMI, 2026-09-27)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-09-27).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2004-06-08).Registrų centras · JAR · 2004-06-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 20 193,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 6 159,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 1,99 EUR. Pradelsta suma: 1,99 EUR. Įrašo data – 2026-09-27. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-09-27 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
33 139 €2025 m.
6 159 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2004-06-08
| Rodiklis · EUR | 2011Pateikta 2017-03-31 | 2012Pateikta 2017-03-31 | 2013Pateikta 2017-03-31 | 2014Pateikta 2017-04-05 | 2015Pateikta 2017-04-06 | 2016Pateikta 2019-05-09 | 2017Pateikta 2019-05-12 | 2018Pateikta 2019-05-25 | 2019Pateikta 2020-04-26 | 2020Pateikta 2021-04-06 | 2021Pateikta 2022-05-06 | 2022Pateikta 2023-07-09 | 2023Pateikta 2024-06-29 | 2024Pateikta 2025-05-07 | 2025Pateikta 2026-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 26 900 € | 5 216 € | 6 400 € | 5 000 € | 6 400 € | 12 739 € | 21 593 € | 27 310 € | 23 347 € | 28 311 € | 42 079 € | 33 139 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −8 008 € | −5 791 € | −4 488 € | −96 € | −70 € | 1 560 € | 1 204 € | 33 € | 1 133 € | 669 € | 191 € | 2 343 € | 3 739 € | 4 146 € | 6 552 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 008 € | −5 791 € | −4 488 € | −96 € | −70 € | 1 482 € | 1 144 € | 31 € | 1 190 € | 636 € | 181 € | 2 226 € | 3 552 € | 3 939 € | 6 159 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 050 € | 2 259 € | −2 229 € | −2 325 € | −743 € | 817 € | 1 942 € | 1 975 € | 3 107 € | 3 777 € | 3 934 € | 6 267 € | 10 006 € | 13 848 € | 20 193 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 552 € | 26 273 € | 31 721 € | 9 306 € | 2 931 € | 1 248 € | 408 € | 212 € | 318 € | 153 € | 13 627 € | 13 440 € | 16 895 € | 284 € | 1 632 € |
| Ilgalaikis turtas | 29 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 573 € | 28 532 € | 29 492 € | 6 981 € | 2 188 € | 2 065 € | 2 350 € | 2 187 € | 3 425 € | 3 930 € | 17 561 € | 19 707 € | 26 901 € | 14 132 € | 21 825 € |
Pajamų ir pelno istorija
2011–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas