Lietuvos įmonių katalogas · Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
UAB "Danfora"
Įmonės kodas 305442769 · Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
124 605 €2024 m.
50 087 €2024 m.
2 122 500 EurGalioja nuo 2024-02-05
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-04-29 | 2021Pateikta 2022-04-29 | 2022Pateikta 2023-04-21 | 2023Pateikta 2024-04-15 | 2024Pateikta 2025-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 930 € | Nepateikta | 110 135 € | Nepateikta | 124 605 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 58 926 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 837 € | 13 652 € | 54 518 € | Nepateikta | 50 087 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 039 337 € | 2 052 989 € | 2 107 507 € | 2 287 476 € | 3 237 563 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 359 € | 5 326 € | 0 € | 34 311 € | 20 301 € |
| Ilgalaikis turtas | 958 855 € | 1 014 375 € | 2 069 111 € | 2 211 268 € | 3 185 997 € |
| Trumpalaikis turtas | 95 841 € | 1 043 940 € | 61 773 € | 110 519 € | 71 867 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas