Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
UAB "Danata"
Įmonės kodas 304210458 · Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2016-03-15).Registrų centras · JAR · 2016-03-15 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 773 114,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 9 197,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
811 589 €2025 m.
9 197 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-03-15
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-07-25 | 2019Pateikta 2020-07-02 | 2020Pateikta 2021-08-04 | 2021Pateikta 2022-07-05 | 2022Pateikta 2023-07-11 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-07-31 | 2025Pateikta 2026-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 408 923 € | 4 738 276 € | 811 589 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −593 € | −731 € | −586 € | −552 € | −857 € | −860 € | −858 € | 303 744 € | 549 488 € | 10 758 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −593 € | −731 € | −586 € | −552 € | −857 € | −860 € | −858 € | 258 885 € | 507 295 € | 9 197 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 907 € | 1 450 € | 864 € | 312 € | −545 € | −1 405 € | −2 263 € | 256 622 € | 763 917 € | 773 114 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 79 000 € | 79 676 € | 79 687 € | 80 187 € | 81 005 € | 81 855 € | 82 735 € | 796 922 € | 0 € | 587 251 € |
| Ilgalaikis turtas | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 78 377 € | 126 579 € | 624 406 € |
| Trumpalaikis turtas | 907 € | 1 126 € | 551 € | 499 € | 460 € | 450 € | 472 € | 975 167 € | 1 147 758 € | 735 959 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas