Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "DANALGA"
Įmonės kodas 301684814 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-10-13).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-04-17).Registrų centras · JAR · 2008-04-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -17 088,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -1 698,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 0,93 EUR. Pradelsta suma: 0,93 EUR. Įrašo data – 2026-10-13. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-13 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 5 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 439,08 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
196 168 €2025 m.
−1 698 €2025 m.
5 792 EurGalioja nuo 2017-09-07
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2016-05-13 | 2015Pateikta 2016-05-13 | 2016Pateikta 2017-05-17 | 2017Pateikta 2018-09-11 | 2018Pateikta 2019-05-29 | 2019Pateikta 2020-06-18 | 2020Pateikta 2021-07-02 | 2021Pateikta 2022-08-26 | 2022Pateikta 2023-06-12 | 2023Pateikta 2024-06-28 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 645 596 € | 181 783 € | 215 566 € | 237 082 € | 248 196 € | 249 143 € | 247 707 € | 224 773 € | 277 489 € | 187 278 € | 167 190 € | 196 168 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −41 877 € | −7 466 € | −14 712 € | −15 683 € | 15 922 € | 10 927 € | 50 438 € | 2 163 € | −18 084 € | −26 563 € | −26 686 € | −1 698 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −41 877 € | −7 466 € | −14 712 € | −15 683 € | 15 922 € | 10 927 € | 48 285 € | 1 915 € | −18 084 € | −26 563 € | −26 686 € | −1 698 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 570 € | −1 220 € | −15 924 € | −31 607 € | −15 685 € | −4 758 € | 43 527 € | 45 443 € | 27 359 € | 796 € | −25 890 € | −17 088 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 123 715 € | 46 016 € | 65 055 € | 76 601 € | 80 013 € | 80 652 € | 71 654 € | 69 404 € | 79 613 € | 79 487 € | 89 082 € | 80 236 € |
| Ilgalaikis turtas | 19 330 € | 5 701 € | 8 202 € | 10 149 € | 19 681 € | 18 940 € | 20 756 € | 33 156 € | 43 338 € | 31 052 € | 20 490 € | 8 960 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 955 € | 39 095 € | 40 929 € | 34 787 € | 44 601 € | 56 679 € | 97 329 € | 82 519 € | 64 884 € | 49 231 € | 42 700 € | 53 960 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas