Lietuvos įmonių katalogas · Ekskursijų organizatorių veikla
UAB "Baltic Way"
Įmonės kodas 302290847 · Ekskursijų organizatorių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
119 530 €2022 m.
7 377 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2025-02-20
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-02-25 | 2016Pateikta 2017-06-05 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-09-09 | 2019Pateikta 2020-05-26 | 2020Pateikta 2021-01-30 | 2021Pateikta 2022-05-05 | 2022Pateikta 2023-05-17 | 2023Pateikta 2024-04-15 | 2024Pateikta 2025-04-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 203 779 € | Nepateikta | 195 482 € | 346 272 € | 301 008 € | Nepateikta | 27 868 € | 119 530 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 608 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 28 082 € | −1 532 € | Nepateikta | 14 947 € | 9 460 € | 7 765 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6 652 € | 3 106 € | 4 856 € | 1 455 € | 23 870 € | −1 532 € | Nepateikta | 13 948 € | 8 987 € | 7 377 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 647 € | 63 753 € | 70 252 € | 71 707 € | 95 577 € | 94 045 € | 84 615 € | 98 563 € | 107 550 € | 114 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 545 € | 1 531 € | 543 € | 9 611 € | 16 114 € | 11 727 € | 9 257 € | 6 901 € | 10 295 € | 14 959 € |
| Ilgalaikis turtas | 5 335 € | 4 758 € | 227 € | 2 € | 898 € | 3 119 € | 44 562 € | 44 636 € | 43 453 € | 44 080 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 857 € | 59 089 € | 70 550 € | 81 316 € | 110 793 € | 102 653 € | 49 310 € | 60 828 € | 74 392 € | 85 805 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas