Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
UAB "Avizauto"
Įmonės kodas 125810194 · Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2010-05-04).Registrų centras · JAR · 2010-05-04 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 68 241,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 5 895,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
44 621 €2025 m.
5 895 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2010-05-04
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2016-08-25 | 2014Pateikta 2016-08-25 | 2015Pateikta 2016-08-25 | 2016Pateikta 2018-07-26 | 2017Pateikta 2018-07-26 | 2018Pateikta 2020-09-21 | 2019Pateikta 2020-09-21 | 2020Pateikta 2021-08-12 | 2021Pateikta 2023-06-27 | 2022Pateikta 2023-06-27 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-07-02 | 2025Pateikta 2026-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 41 278 € | 52 080 € | 17 932 € | 20 202 € | 21 382 € | 21 475 € | 19 102 € | 22 183 € | 41 185 € | 35 533 € | 39 312 € | 43 465 € | 44 621 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 7 056 € | 8 046 € | 3 188 € | 1 237 € | 3 277 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 703 € | 7 644 € | 3 029 € | 1 051 € | 3 113 € | 3 632 € | 3 363 € | 2 156 € | 6 605 € | 6 733 € | 7 249 € | 6 281 € | 5 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 57 489 € | 65 133 € | 21 893 € | 22 944 € | 26 057 € | 29 689 € | 33 322 € | 35 478 € | 42 083 € | 48 816 € | 56 065 € | 62 346 € | 68 241 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 787 € | 841 € | 306 € | 353 € | 335 € | 286 € | 463 € | 613 € | 656 € | 933 € | 1 956 € | 2 257 € | 2 559 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 276 € | 65 974 € | 22 199 € | 23 297 € | 26 392 € | 29 975 € | 33 785 € | 36 091 € | 42 739 € | 49 749 € | 58 021 € | 64 603 € | 70 800 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas