Lietuvos įmonių katalogas · Keleivinis oro transportas
UAB "Aviatera"
Įmonės kodas 304849363 · Keleivinis oro transportas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
128 120 €2024 m.
103 660 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-05-28
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-05-24 | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-07-20 | 2021Pateikta 2022-02-08 | 2022Pateikta 2023-03-07 | 2023Pateikta 2024-02-15 | 2024Pateikta 2025-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 79 684 € | 58 145 € | 92 137 € | 127 651 € | 128 120 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 36 461 € | 85 123 € | 45 067 € | Nepateikta | 51 989 € | 108 820 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 461 € | Nepateikta | 42 813 € | 25 379 € | Nepateikta | 103 660 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 38 961 € | 120 580 € | 163 393 € | 190 077 € | 238 502 € | 342 162 € | 450 162 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 659 € | 7 228 € | 3 875 € | 863 € | 2 352 € | 8 767 € | 7 182 € |
| Ilgalaikis turtas | 19 000 € | 15 833 € | 22 000 € | 65 533 € | 146 660 € | 208 525 € | 244 859 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 620 € | 111 975 € | 145 262 € | 125 407 € | 94 147 € | 142 217 € | 212 277 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas