Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB Atostogauti
Įmonės kodas 305909735 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
446 140 €2024 m.
53 336 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-10-01
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-06-08 | 2022Pateikta 2023-03-15 | 2023Pateikta 2024-05-02 | 2024Pateikta 2025-05-29 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 543 € | 161 700 € | 362 798 € | 446 140 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 63 939 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 045 € | Nepateikta | 86 805 € | 53 336 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 545 € | 71 998 € | 102 667 € | 56 003 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 036 € | 114 216 € | 331 590 € | 446 272 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 674 € | 11 819 € | 19 405 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 581 € | 181 540 € | 422 273 € | 482 570 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas