Lietuvos įmonių katalogas · Teisinė veikla
UAB "Arcada company"
Įmonės kodas 124614036 · Teisinė veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2005-08-08).Registrų centras · JAR · 2005-08-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -125 782,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -240,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
38 059 €2016 m.
−240 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2005-08-08
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-29 | 2015Pateikta 2016-05-18 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-05-22 | 2018Pateikta 2019-05-27 | 2019Pateikta 2020-06-04 | 2020Pateikta 2021-06-08 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-06-07 | 2023Pateikta 2024-05-23 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 976 € | 15 485 € | 38 059 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −31 227 € | −3 574 € | −38 320 € | 3 747 € | −1 559 € | −820 € | −820 € | −695 € | −320 € | −320 € | −320 € | −240 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −31 227 € | −3 574 € | −38 363 € | 3 747 € | −1 559 € | −820 € | −820 € | −695 € | −320 € | −320 € | −320 € | −240 € |
| Nuosavas kapitalas | −284 849 € | −86 072 € | −124 435 € | −120 688 € | −122 247 € | −123 067 € | −123 887 € | −124 582 € | −124 902 € | −125 222 € | −125 542 € | −125 782 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 415 390 € | 123 104 € | 171 381 € | 166 691 € | 174 091 € | 174 091 € | 174 091 € | 174 091 € | 174 091 € | 174 091 € | 174 091 € | 174 091 € |
| Ilgalaikis turtas | 41 173 € | 13 039 € | 10 874 € | 4 535 € | 3 536 € | 2 716 € | 1 896 € | 1 201 € | 881 € | 561 € | 241 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 89 368 € | 23 993 € | 36 072 € | 41 468 € | 48 308 € | 48 308 € | 48 308 € | 48 308 € | 48 308 € | 48 308 € | 48 308 € | 48 308 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas