Lietuvos įmonių katalogas · Kitų chemijos produktų didmeninė prekyba
UAB "Apsauginės dangos"
Įmonės kodas 300104653 · Kitų chemijos produktų didmeninė prekyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2005-04-12).Registrų centras · JAR · 2005-04-12 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -216 741,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2026-08-31). Duomenys senesni nei 62 dienos. Vien apdraustųjų skaičius nepatvirtina veiklos nevykdymo ar finansinių sunkumų.Sodra · apdraustieji · 2026-08-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
0 €2023 m.
0 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2020-11-04
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-29 | 2015Pateikta 2016-08-08 | 2016Pateikta 2017-04-06 | 2018Pateikta 2019-06-05 | 2019Pateikta 2020-06-03 | 2020Pateikta 2021-06-02 | 2021Pateikta 2022-05-12 | 2022Pateikta 2023-06-09 | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2026-05-28 | 2025Pateikta 2026-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 502 828 € | 253 461 € | 330 513 € | 21 690 € | 275 042 € | 346 660 € | −4 253 € | 3 335 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −135 941 € | 6 732 € | 353 € | 230 € | 249 € | −16 003 € | −35 847 € | −5 633 € | −40 395 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −135 941 € | 6 425 € | 281 € | 182 € | 200 € | −16 003 € | −35 847 € | −5 633 € | −40 395 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −61 250 € | −11 314 € | −11 322 € | −11 298 € | −11 098 € | −27 101 € | −62 948 € | −68 581 € | −216 741 € | −216 741 € | −216 741 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 523 700 € | 321 174 € | 118 415 € | 176 033 € | 379 198 € | 400 308 € | 210 430 € | 221 328 € | 220 774 € | 220 774 € | 220 774 € |
| Ilgalaikis turtas | 88 495 € | 18 440 € | 0 € | 5 654 € | 5 654 € | 5 654 € | 5 654 € | 5 654 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 373 955 € | 291 420 € | 107 093 € | 159 081 € | 362 446 € | 367 553 € | 141 828 € | 147 093 € | 4 033 € | 4 033 € | 4 033 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas