Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "Apeksus"
Įmonės kodas 300118980 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (VMI, 2026-07-01)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-07-01).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2005-05-30).Registrų centras · JAR · 2005-05-30 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 2 330 876,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 42 989,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 6,69 EUR. Pradelsta suma: 6,69 EUR. Įrašo data – 2026-07-01. Rinkinio data – 2026-11-06.VMI · 2026-07-01 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2024-04-30). Duomenys senesni nei 62 dienos.Sodra · apdraustieji · 2024-04-30 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
15 388 €2022 m.
42 989 €2025 m.
1 805 945,60 EurGalioja nuo 2021-08-27
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-27 | 2015Pateikta 2016-05-25 | 2016Pateikta 2017-06-01 | 2017Pateikta 2018-05-23 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-05-27 | 2021Pateikta 2022-03-28 | 2022Pateikta 2023-07-05 | 2023Pateikta 2024-05-08 | 2024Pateikta 2025-05-28 | 2025Pateikta 2026-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 209 322 € | 62 665 € | 58 001 € | 54 190 € | 64 265 € | 109 531 € | 95 466 € | 80 071 € | 15 388 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −292 092 € | −75 257 € | −96 112 € | −132 246 € | −112 139 € | −71 585 € | −94 051 € | −120 478 € | 5 396 523 € | 56 130 € | 57 074 € | 51 245 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −288 600 € | −75 167 € | −87 166 € | −119 708 € | −111 639 € | −67 571 € | −81 002 € | −105 465 € | 4 587 031 € | 47 127 € | 48 383 € | 42 989 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 154 411 € | 1 127 940 € | 1 040 774 € | 921 066 € | 809 427 € | 741 856 € | 660 854 € | 1 755 346 € | 2 192 377 € | 2 239 504 € | 2 287 887 € | 2 330 876 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 425 951 € | 1 045 389 € | 1 075 275 € | 1 128 559 € | 1 167 291 € | 1 175 538 € | 1 194 782 € | 157 652 € | 575 760 € | 10 683 € | 11 854 € | 115 735 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 229 609 € | 2 121 579 € | 2 070 681 € | 2 021 742 € | 1 951 161 € | 1 880 825 € | 1 822 791 € | 1 876 858 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 350 753 € | 51 750 € | 45 270 € | 27 788 € | 22 333 € | 36 297 € | 32 050 € | 36 057 € | 2 768 137 € | 2 250 187 € | 2 299 741 € | 2 446 611 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas