Lietuvos įmonių katalogas · Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
UAB "AP TRADE"
Įmonės kodas 302298655 · Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2009-01-14).Registrų centras · JAR · 2009-01-14 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 1 502 624,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 45 415,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 17 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 287,39 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
14 241 964 €2025 m.
45 415 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-08-03
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-06-01 | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-06-01 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-06-30 | 2020Pateikta 2021-06-09 | 2021Pateikta 2022-06-01 | 2022Pateikta 2023-06-09 | 2023Pateikta 2024-06-12 | 2024Pateikta 2025-06-02 | 2025Pateikta 2026-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 070 690 € | 2 292 234 € | 3 155 604 € | 4 167 593 € | 5 563 607 € | 6 986 451 € | 10 768 342 € | 13 560 919 € | 15 570 626 € | 14 574 378 € | 13 817 058 € | 14 241 964 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 319 461 € | 44 597 € | 54 507 € | 117 911 € | 165 075 € | 215 827 € | 447 767 € | 520 876 € | 283 036 € | 162 302 € | 12 538 € | 54 314 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 270 640 € | 36 761 € | 45 905 € | 99 888 € | 139 834 € | 181 636 € | 379 505 € | 439 432 € | 239 033 € | 136 169 € | 10 326 € | 45 415 € |
| Nuosavas kapitalas | 312 549 € | 127 130 € | 142 909 € | 222 714 € | 307 701 € | 463 160 € | 812 595 € | 1 202 256 € | 1 391 289 € | 1 477 458 € | 1 457 209 € | 1 502 624 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 037 631 € | 309 046 € | 424 762 € | 476 797 € | 678 519 € | 1 236 806 € | 1 305 417 € | 1 769 351 € | 2 142 448 € | 1 887 800 € | 1 870 634 € | 1 644 775 € |
| Ilgalaikis turtas | 43 784 € | 22 972 € | 19 160 € | 15 097 € | 28 371 € | 39 177 € | 336 041 € | 370 868 € | 347 788 € | 342 206 € | 433 733 € | 408 174 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 306 396 € | 413 204 € | 548 511 € | 684 414 € | 957 849 € | 1 660 789 € | 1 781 971 € | 2 600 739 € | 3 185 949 € | 3 023 052 € | 2 894 110 € | 2 739 225 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas