Lietuvos įmonių katalogas
UAB "Annifer"
Įmonės kodas 305506093
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
5 650 €2022 m.
−22 933 €2024 m.
5 000 EurGalioja nuo 2020-03-10
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2023-07-04 | 2021Pateikta 2023-07-04 | 2022Pateikta 2023-07-04 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 5 650 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 741 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 741 € | Nepateikta | 4 952 € | −3 062 € | −22 933 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 259 € | 2 229 € | 7 181 € | 4 119 € | −18 814 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 480 € | 0 € | 7 261 € | 10 000 € | 25 253 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 818 € | 1 818 € | 3 668 € | 3 668 € | 1 426 € |
| Trumpalaikis turtas | 921 € | 411 € | 10 774 € | 10 451 € | 30 837 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas