Lietuvos įmonių katalogas
UAB "ANDATA"
Įmonės kodas 301533310
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 301533310 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 13 032 Eur | |
| Įmonės amžius | 18 metų(įkurta 2008-01-28) | |
| Adresas | Vilnius, Pranciškaus Smuglevičiaus g. 4-19, LT-08333 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 11 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | 2 025,55 EUR(2026-08) Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 3 558 066 EUR(2023 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 262 901 EUR(2023 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 20 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
UAB "ANDATA"
Vilnius, Pranciškaus Smuglevičiaus g. 4-19, LT-08333