Lietuvos įmonių katalogas · Krovininis kelių transportas
UAB "Aljosa"
Įmonės kodas 300615217 · Krovininis kelių transportas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2006-11-13).Registrų centras · JAR · 2006-11-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 13 129,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 97,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
28 405 €2025 m.
97 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2022-08-25
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2016-10-17 | 2013Pateikta 2016-10-17 | 2014Pateikta 2016-10-17 | 2015Pateikta 2016-10-17 | 2016Pateikta 2017-04-14 | 2017Pateikta 2018-05-15 | 2018Pateikta 2019-05-17 | 2019Pateikta 2020-05-12 | 2020Pateikta 2021-05-13 | 2021Pateikta 2022-05-17 | 2022Pateikta 2023-05-25 | 2023Pateikta 2024-04-29 | 2024Pateikta 2025-05-20 | 2025Pateikta 2026-05-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 6 550 € | 11 540 € | 16 750 € | 17 720 € | 10 705 € | 15 655 € | 31 305 € | 44 743 € | 31 545 € | 28 405 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 369 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 640 € | 946 € | −318 € | −6 831 € | −2 615 € | −319 € | 2 081 € | 448 € | 67 € | 97 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 030 € | 50 030 € | 50 030 € | 14 490 € | 19 572 € | 20 518 € | 20 201 € | 13 369 € | 10 754 € | 10 435 € | 12 517 € | 12 965 € | 13 032 € | 13 129 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 563 € | 563 € | 563 € | 163 € | 0 € | 264 € | 33 € | 28 € | 77 € | 500 € | 80 € | 612 € | 620 € | 96 € |
| Ilgalaikis turtas | 11 303 € | 11 303 € | 11 303 € | 3 274 € | 3 219 € | 8 642 € | 7 715 € | 6 788 € | 5 860 € | 4 933 € | 4 006 € | 1 905 € | 1 305 € | 706 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 290 € | 39 290 € | 39 290 € | 11 379 € | 16 679 € | 12 140 € | 12 519 € | 6 609 € | 4 971 € | 6 002 € | 3 220 € | 11 672 € | 12 347 € | 12 519 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas