Lietuvos įmonių katalogas · Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
UAB "ALFA TRADE"
Įmonės kodas 302811339 · Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (VMI, 2026-11-02)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-11-02).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2012-06-29).Registrų centras · JAR · 2012-06-29 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 642 709,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 46 165,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 951,58 EUR. Pradelsta suma: 951,58 EUR. Įrašo data – 2026-11-02. Rinkinio data – 2026-11-06.VMI · 2026-11-02 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
97 398 €2025 m.
46 165 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2012-06-29
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-04-24 | 2015Pateikta 2016-04-14 | 2016Pateikta 2017-05-10 | 2017Pateikta 2018-05-24 | 2018Pateikta 2019-06-03 | 2019Pateikta 2021-04-02 | 2020Pateikta 2021-06-21 | 2021Pateikta 2022-06-17 | 2022Pateikta 2023-11-28 | 2023Pateikta 2024-06-07 | 2024Pateikta 2025-06-10 | 2025Pateikta 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 155 895 € | 62 293 € | 289 616 € | 390 258 € | 640 736 € | 699 435 € | 552 809 € | 373 338 € | 240 590 € | 207 329 € | 140 543 € | 97 398 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 40 458 € | 19 469 € | 103 335 € | 110 715 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 010 € | 18 486 € | 98 141 € | 92 923 € | 153 695 € | 150 756 € | 48 403 € | 57 980 € | 47 723 € | −43 941 € | −29 100 € | 46 165 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 480 € | 34 844 € | 132 986 € | 225 909 € | 379 604 € | 530 360 € | 563 882 € | 621 862 € | 669 585 € | 625 644 € | 596 544 € | 642 709 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 000 € | 18 505 € | 27 910 € | 62 698 € | 70 694 € | 79 628 € | 40 064 € | 47 129 € | 46 712 € | 21 904 € | 21 268 € | 23 528 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 711 € | 474 € | 886 € | 339 € | 1 189 € | 776 € | 390 € | 120 536 € | 519 146 € | 599 871 € |
| Trumpalaikis turtas | 123 480 € | 53 349 € | 160 185 € | 288 133 € | 449 412 € | 609 649 € | 602 757 € | 668 199 € | 715 849 € | 526 858 € | 98 421 € | 66 069 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas