Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "Alaria"
Įmonės kodas 303357971 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2016-09-21).Registrų centras · JAR · 2016-09-21 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -892 820,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -28 320,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
94 555 €2025 m.
−28 320 €2025 m.
10 700 EurGalioja nuo 2017-10-17
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-29 | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-06-01 | 2017Pateikta 2018-06-04 | 2018Pateikta 2019-06-04 | 2019Pateikta 2020-07-08 | 2020Pateikta 2021-06-02 | 2021Pateikta 2022-05-20 | 2022Pateikta 2023-09-18 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 16 787 € | 48 496 € | 74 781 € | 83 019 € | 82 934 € | 51 947 € | 69 274 € | 85 006 € | 60 204 € | 88 900 € | 94 555 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −36 494 € | −45 938 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −36 494 € | −45 938 € | −112 702 € | −145 232 € | −118 139 € | −121 328 € | −154 405 € | −140 170 € | −138 336 € | −153 866 € | −68 436 € | −28 320 € |
| Nuosavas kapitalas | −26 494 € | −53 611 € | −165 589 € | 29 179 € | −88 960 € | −210 287 € | −364 692 € | −504 862 € | −643 198 € | −796 798 € | −865 478 € | −892 820 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 541 797 € | 1 106 246 € | 1 339 712 € | 1 011 649 € | 1 023 954 € | 1 023 078 € | 1 005 484 € | 1 032 261 € | 1 029 590 € | 1 093 722 € | 1 062 582 € | 1 041 371 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 183 281 € | 885 709 € | 981 367 € | 889 792 € | 758 884 € | 624 761 € | 487 657 € | 350 762 € | 215 664 € | 135 741 € | 68 409 € | 36 176 € |
| Trumpalaikis turtas | 332 022 € | 166 926 € | 190 860 € | 149 509 € | 174 596 € | 186 540 € | 151 407 € | 174 846 € | 168 840 € | 158 282 € | 126 668 € | 110 455 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas