Lietuvos įmonių katalogas · Niekur kitur nepriskirta apsaugos veikla
UAB "Akista"
Įmonės kodas 304046877 · Niekur kitur nepriskirta apsaugos veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2015-05-21).Registrų centras · JAR · 2015-05-21 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 56 314,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 14 481,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 505,87 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
228 559 €2025 m.
14 481 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2015-05-21
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-11 | 2016Pateikta 2017-06-12 | 2017Pateikta 2019-08-28 | 2018Pateikta 2020-03-05 | 2019Pateikta 2020-07-20 | 2020Pateikta 2021-12-23 | 2021Pateikta 2022-04-29 | 2022Pateikta 2023-10-31 | 2023Pateikta 2024-06-10 | 2024Pateikta 2025-05-23 | 2025Pateikta 2026-05-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 28 342 € | 25 179 € | 45 131 € | 58 587 € | 58 808 € | 46 160 € | 82 571 € | 111 386 € | 153 791 € | 228 559 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 703 € | 15 680 € | −5 055 € | −9 465 € | 7 559 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 20 226 € | 15 499 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 703 € | 15 131 € | −5 055 € | −9 465 € | 7 558 € | 11 462 € | −26 893 € | −6 912 € | 39 184 € | 19 166 € | 14 481 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 203 € | 12 928 € | 7 873 € | −1 591 € | 5 967 € | 17 288 € | −9 606 € | −16 517 € | 22 666 € | 41 832 € | 56 314 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 780 € | 5 758 € | 19 536 € | 31 839 € | 30 251 € | 35 125 € | 39 446 € | 51 200 € | 25 701 € | 44 516 € | 49 418 € |
| Ilgalaikis turtas | 479 € | 355 € | 1 228 € | 1 329 € | 1 263 € | 572 € | 13 800 € | 11 031 € | 16 126 € | 39 286 € | 40 875 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 098 € | 18 331 € | 26 181 € | 28 919 € | 34 955 € | 51 841 € | 16 040 € | 23 652 € | 32 187 € | 47 062 € | 64 857 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas