Lietuvos įmonių katalogas · Pastatų remontas ir renovacija
UAB "AIVENTRA"
Įmonės kodas 300065200 · Pastatų remontas ir renovacija
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2005-08-09).Registrų centras · JAR · 2005-08-09 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -3 236,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 63,81 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
1 080 €2025 m.
0 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2005-08-09
| Rodiklis · EUR | 2010Pateikta 2016-06-06 | 2011Pateikta 2016-06-06 | 2012Pateikta 2016-06-06 | 2013Pateikta 2016-06-06 | 2014Pateikta 2016-06-06 | 2015Pateikta 2016-06-06 | 2017Pateikta 2023-05-01 | 2018Pateikta 2023-05-01 | 2019Pateikta 2023-05-01 | 2020Pateikta 2023-05-01 | 2021Pateikta 2023-05-11 | 2022Pateikta 2023-09-18 | 2023Pateikta 2024-06-30 | 2024Pateikta 2025-06-07 | 2025Pateikta 2026-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 530 € | 5 499 € | 4 800 € | 12 320 € | 25 855 € | 7 280 € | 5 203 € | Nepateikta | Nepateikta | 841 € | 0 € | Nepateikta | 0 € | 1 080 € | 1 080 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −15 302 € | 3 600 € | −6 447 € | −4 530 € | 6 132 € | 1 141 € | −1 020 € | 0 € | 0 € | −125 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −15 302 € | 3 600 € | −6 447 € | −4 530 € | 6 132 € | 1 141 € | −1 020 € | 0 € | 0 € | −125 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −161 299 € | −157 699 € | −164 146 € | −168 676 € | −162 544 € | −45 935 € | −3 111 € | −3 111 € | −3 111 € | −3 236 € | −3 236 € | −3 236 € | −3 236 € | −3 236 € | −3 236 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 180 611 € | 172 205 € | 175 155 € | 176 256 € | 172 500 € | 49 631 € | 10 831 € | 10 831 € | 10 831 € | 10 831 € | 10 831 € | 10 831 € | 10 831 € | 10 831 € | 11 000 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 253 € | 7 532 € | 5 031 € | 4 021 € | 355 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 059 € | 6 974 € | 5 978 € | 3 559 € | 9 601 € | 3 693 € | 7 720 € | 7 720 € | 7 720 € | 7 595 € | 7 595 € | 7 595 € | 7 595 € | 7 595 € | 7 764 € |
Pajamų ir pelno istorija
2010–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas