Lietuvos įmonių katalogas · Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
UAB "AIN DAIMA"
Įmonės kodas 125337097 · Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Finansinių duomenų laikotarpiai, Nuosavas kapitalas, Grynasis pelnas (nuostoliai), Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2008-03-12).Registrų centras · JAR · 2008-03-12 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2024 m.; grynojo pelno rodiklis: 2024 m. Šaltiniuose trūksta naujesnių duomenų: suvestinei nuo birželio 1 d. taikome praėjusių, iki jos – užpraėjusių metų ribą (2025 m.). Tai duomenų aktualumo taisyklė, ne įmonės ataskaitų pateikimo termino vertinimas.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2024 m. nuosavas kapitalas: 1 499 512,00 EUR. Naujesnio nuosavo kapitalo rodiklio neturime.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2024 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 14 004,00 EUR. Naujesnio grynojo pelno rodiklio neturime.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2026-08-31).Sodra · apdraustieji · 2026-08-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
35 000 €2024 m.
14 004 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-02-25
| Rodiklis · EUR | 2010Pateikta 2015-11-02 | 2011Pateikta 2015-10-01 | 2012Pateikta 2015-10-01 | 2013Pateikta 2015-10-01 | 2014Pateikta 2015-10-01 | 2015Pateikta 2016-06-08 | 2016Pateikta 2017-06-21 | 2017Pateikta 2018-06-29 | 2019Pateikta 2020-10-09 | 2020Pateikta 2022-03-01 | 2022Pateikta 2023-06-24 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 43 387 € | 99 668 € | 916 032 € | 2 691 323 € | 5 443 018 € | 134 841 € | 132 284 € | 35 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | −446 € | −439 € | 0 € | 0 € | 433 € | 27 744 € | 7 091 € | 127 369 € | 58 616 € | 1 035 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | −446 € | −439 € | 0 € | 0 € | 411 € | 26 357 € | 6 028 € | 108 264 € | 49 824 € | 880 € | 13 579 € | 14 004 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 9 554 € | 9 115 € | 9 115 € | 9 115 € | 3 051 € | 29 408 € | 45 605 € | 1 846 510 € | 1 896 334 € | 1 854 376 € | 1 867 955 € | 1 499 512 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 5 992 € | 0 € | 0 € | 0 € | 129 845 € | 0 € | 4 150 786 € | 4 154 288 € | 4 397 € | 20 964 € | 715 € | 353 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 95 000 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 15 546 € | 9 115 € | 9 115 € | 9 115 € | 132 896 € | 875 976 € | 4 196 391 € | 6 000 798 € | 564 168 € | 1 780 340 € | 1 476 869 € | 1 499 865 € |
Pajamų ir pelno istorija
2010–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas