Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
UAB "Aikštis"
Įmonės kodas 304887143 · Baldų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
26 422 €2022 m.
−737 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-08-02
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-04-23 | 2019Pateikta 2020-05-31 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-05-28 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-06-03 | 2024Pateikta 2025-06-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 16 624 € | 14 880 € | 21 345 € | 26 422 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 2 037 € | 11 332 € | 4 801 € | −737 € | 2 008 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 860 € | −12 165 € | 1 933 € | 10 765 € | 4 561 € | −737 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 5 360 € | −6 805 € | −4 872 € | 5 894 € | 10 455 € | 9 718 € | 11 726 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 369 € | 8 300 € | 4 896 € | 1 050 € | 742 € | 529 € | 1 056 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 729 € | 1 495 € | 24 € | 6 944 € | 11 197 € | 10 247 € | 12 782 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas