Lietuvos įmonių katalogas · Elektros gamyba
UAB AGRO ENERGY NAUJASODŽIAI
Įmonės kodas 302506202 · Elektros gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
0 €2021 m.
10 000 LtGalioja nuo 2010-05-04
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-04-26 | 2021Pateikta 2022-05-11 | 2022Pateikta 2023-06-27 | 2023Pateikta 2024-05-20 | 2024Pateikta 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas