Lietuvos įmonių katalogas · Pagrindinių buveinių veikla
UAB "Aedilis Group"
Įmonės kodas 304225353 · Pagrindinių buveinių veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2016-04-08).Registrų centras · JAR · 2016-04-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 5 293 867,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 4 026 117,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 4 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 3 243,01 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
206 793 €2025 m.
4 026 117 €2025 m.
1 152 500 EurGalioja nuo 2017-01-09
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-05-05 | 2020Pateikta 2021-06-23 | 2021Pateikta 2023-05-10 | 2022Pateikta 2023-07-28 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-11 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 253 € | 75 344 € | 80 605 € | 91 255 € | 113 223 € | 128 905 € | 130 408 € | 184 335 € | 209 354 € | 206 793 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 324 € | 48 827 € | 125 608 € | 44 480 € | 46 042 € | 440 882 € | 610 083 € | 812 465 € | 2 024 959 € | 4 031 237 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 217 € | 48 420 € | 124 740 € | 43 417 € | 44 588 € | 427 499 € | 608 509 € | 810 499 € | 2 021 090 € | 4 026 117 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 717 € | 1 201 137 € | 1 291 377 € | 1 270 495 € | 1 278 683 € | 1 593 068 € | 1 795 453 € | 2 027 868 € | 3 278 984 € | 5 293 867 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 178 575 € | 35 303 € | 37 161 € | 12 759 € | 27 791 € | 52 182 € | 46 634 € | 70 940 € | 88 626 € | 85 852 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 172 569 € | 1 174 149 € | 1 174 149 € | 1 220 798 € | 1 221 293 € | 1 199 590 € | 1 198 820 € | 1 199 537 € | 1 198 698 € | 1 199 268 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 825 € | 61 626 € | 153 596 € | 61 662 € | 84 368 € | 445 477 € | 643 060 € | 899 038 € | 2 168 651 € | 4 180 176 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas