Lietuvos įmonių katalogas · Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
UAB "AC invest"
Įmonės kodas 301299793 · Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-09-01).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2007-11-26).Registrų centras · JAR · 2007-11-26 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 2 896,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -47,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 574,56 EUR. Pradelsta suma: 574,56 EUR. Įrašo data – 2026-09-01. Rinkinio data – 2026-11-06.VMI · 2026-09-01 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
0 €2025 m.
−47 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-03-14
| Rodiklis · EUR | 2010Pateikta 2017-06-16 | 2011Pateikta 2017-06-16 | 2012Pateikta 2017-06-17 | 2013Pateikta 2017-06-17 | 2014Pateikta 2017-06-19 | 2015Pateikta 2017-06-19 | 2016Pateikta 2017-06-19 | 2017Pateikta 2018-07-05 | 2018Pateikta 2019-07-22 | 2019Pateikta 2020-07-09 | 2020Pateikta 2021-03-24 | 2021Pateikta 2022-01-11 | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-02-11 | 2024Pateikta 2025-02-17 | 2025Pateikta 2026-02-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 14 964 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −88 104 € | −14 712 € | −13 748 € | −8 020 € | −2 715 € | −1 008 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −88 104 € | −14 712 € | −13 748 € | −8 020 € | −2 715 € | −1 008 € | −614 € | −609 € | −395 € | −288 € | −253 € | −184 € | −81 € | −11 € | −19 € | −47 € |
| Nuosavas kapitalas | −516 220 € | −530 932 € | −544 680 € | −552 700 € | −555 415 € | −161 868 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 706 230 € | 871 521 € | 873 519 € | 878 049 € | 881 564 € | 256 479 € | 257 518 € | 147 800 € | 147 800 € | 258 810 € | 259 063 € | 259 247 € | 171 434 € | 259 339 € | 259 358 € | 259 405 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 37 110 € | 25 360 € | 21 870 € | 22 670 € | 6 717 € | 7 142 € | 7 142 € | 7 142 € | 7 142 € | 7 142 € | 7 142 € | 7 142 € | 7 142 € | 95 036 € | 95 036 € |
| Trumpalaikis turtas | 190 010 € | 303 479 € | 303 479 € | 303 479 € | 303 479 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 87 894 € | 0 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2010–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas