Lietuvos įmonių katalogas · Restoranų veikla
UAB "2n2lis"
Įmonės kodas 302647046 · Restoranų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2011-07-13).Registrų centras · JAR · 2011-07-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 39 163,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 4 092,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 5 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 733,88 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
268 118 €2025 m.
4 092 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-07-25
| Rodiklis · EUR | 2011Pateikta 2017-08-16 | 2012Pateikta 2017-08-16 | 2013Pateikta 2017-08-16 | 2014Pateikta 2015-06-09 | 2015Pateikta 2016-05-30 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-05-29 | 2019Pateikta 2020-05-12 | 2020Pateikta 2021-07-08 | 2021Pateikta 2022-05-19 | 2022Pateikta 2023-05-25 | 2023Pateikta 2024-04-26 | 2024Pateikta 2025-05-29 | 2025Pateikta 2026-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 282 560 € | 389 762 € | 119 619 € | 126 684 € | 143 321 € | 155 776 € | 169 367 € | 117 547 € | 130 091 € | 204 007 € | 237 519 € | 250 855 € | 268 118 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −585 € | −25 096 € | 6 128 € | 15 987 € | 5 981 € | 3 284 € | −5 602 € | 3 417 € | 2 512 € | 6 385 € | 4 308 € | 22 696 € | 104 571 € | 14 044 € | 4 485 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −585 € | −25 096 € | 6 128 € | 15 987 € | 5 697 € | 3 113 € | −5 602 € | 3 417 € | 2 440 € | 6 066 € | 4 087 € | 21 559 € | 104 080 € | 13 350 € | 4 092 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 415 € | −15 681 € | −9 553 € | 6 434 € | 7 560 € | 10 673 € | 5 072 € | 8 489 € | 10 929 € | 16 995 € | 21 082 € | 42 640 € | 51 721 € | 35 071 € | 39 163 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 594 € | 16 337 € | 20 591 € | 33 153 € | 7 014 € | 7 214 € | 10 363 € | 7 309 € | 8 829 € | 24 640 € | 11 610 € | 12 857 € | 15 098 € | 14 693 € | 29 226 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € | 3 080 € | 3 615 € | 2 633 € | 2 173 € | 1 930 € | 34 319 € | 27 308 € | 24 674 € | 19 275 € | 13 560 € | 35 094 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 009 € | 656 € | 11 038 € | 33 587 € | 11 494 € | 13 705 € | 12 367 € | 13 491 € | 17 442 € | 5 711 € | 4 042 € | 30 280 € | 46 937 € | 35 338 € | 32 533 € |
Pajamų ir pelno istorija
2011–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas