Lietuvos įmonių katalogas · Knygų leidyba
UAB "2KN"
Įmonės kodas 300543636 · Knygų leidyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2006-03-01).Registrų centras · JAR · 2006-03-01 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -19 478,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 654,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
13 350 €2025 m.
654 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2006-03-01
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-12-22 | 2014Pateikta 2015-12-22 | 2015Pateikta 2017-09-29 | 2016Pateikta 2017-09-29 | 2017Pateikta 2020-05-19 | 2018Pateikta 2020-05-19 | 2019Pateikta 2020-05-19 | 2020Pateikta 2021-07-29 | 2021Pateikta 2022-04-28 | 2022Pateikta 2023-10-04 | 2023Pateikta 2024-04-19 | 2024Pateikta 2025-05-29 | 2025Pateikta 2026-06-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 211 514 € | 224 948 € | 47 485 € | 199 919 € | 61 760 € | 29 638 € | 26 013 € | 10 793 € | 19 116 € | 69 329 € | 14 390 € | 160 € | 13 350 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −73 487 € | −13 655 € | −17 753 € | 29 171 € | 6 881 € | −6 241 € | 3 985 € | −3 661 € | 1 798 € | 6 467 € | −3 691 € | −11 965 € | 654 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −73 487 € | −13 655 € | −17 753 € | 29 171 € | 6 881 € | −6 241 € | 3 985 € | −3 661 € | 1 798 € | 6 467 € | −3 691 € | −11 965 € | 654 € |
| Nuosavas kapitalas | −73 089 € | −86 744 € | −42 876 € | −13 704 € | −6 824 € | −13 065 € | −9 080 € | −12 741 € | −10 943 € | −4 476 € | −8 167 € | −20 132 € | −19 478 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 155 276 € | 189 719 € | 130 515 € | 90 266 € | 32 896 € | 49 119 € | 25 870 € | 32 953 € | 39 630 € | 28 990 € | 20 998 € | 32 569 € | 36 142 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 345 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 076 € | 1 489 € | 903 € | 1 303 € | 1 202 € | 676 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 842 € | 102 975 € | 87 639 € | 76 562 € | 26 072 € | 36 054 € | 16 790 € | 18 136 € | 27 198 € | 23 611 € | 11 528 € | 11 235 € | 15 988 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas