Lietuvos įmonių katalogas · Kita kompiuterių programavimo veikla
UAB "1stdibs.com Lithuania"
Įmonės kodas 303704361 · Kita kompiuterių programavimo veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2015-02-19).Registrų centras · JAR · 2015-02-19 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 689 371,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 131 599,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 44 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 5 964,36 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
3 571 106 €2025 m.
131 599 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2015-02-19
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-05-09 | 2017Pateikta 2018-03-19 | 2018Pateikta 2019-04-06 | 2019Pateikta 2020-05-30 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-06-01 | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-05-22 | 2024Pateikta 2025-03-05 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 220 732 € | 384 564 € | 625 268 € | 880 405 € | 1 363 704 € | 1 913 926 € | 2 566 886 € | 3 081 847 € | 3 095 250 € | 3 357 332 € | 3 571 106 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 33 259 € | 55 446 € | Nepateikta | Nepateikta | 130 425 € | 153 031 € | 113 649 € | 44 117 € | 24 317 € | 150 647 € | 170 531 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 31 575 € | 47 064 € | 30 695 € | 52 347 € | 108 091 € | 130 510 € | 93 936 € | 33 905 € | 14 490 € | 120 287 € | 131 599 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 075 € | 49 814 € | 33 819 € | 55 097 € | 115 705 € | 133 260 € | 96 686 € | 90 358 € | 104 848 € | 557 773 € | 689 371 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 777 € | 8 910 € | 73 461 € | 51 972 € | 56 963 € | 224 544 € | 242 886 € | 237 917 € | 267 217 € | 96 311 € | 89 134 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 628 € | 19 709 € | 36 998 € | 179 520 € | 202 129 € | 162 745 € | 132 427 € | 74 884 € | 48 657 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 852 € | 56 171 € | 92 383 € | 87 360 € | 135 653 € | 180 372 € | 138 879 € | 168 574 € | 239 638 € | 588 940 € | 738 401 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas