Lietuvos įmonių katalogas · Staklių didmeninė prekyba
SPECIMPEX, UAB
Įmonės kodas 304839497 · Staklių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 304839497 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 6 557 Eur | |
| Įmonės amžius | 8 metų(įkurta 2018-05-07) | |
| Adresas | Vilnius, V. A. Graičiūno g. 10, LT-02244 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 3 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 678 800 EUR(2023 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | -3 149 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
SPECIMPEX, UAB
Staklių didmeninė prekyba Vilnius, V. A. Graičiūno g. 10, LT-02244