Lietuvos įmonių katalogas · Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
ROCKWOOL UAB
Įmonės kodas 111659362 · Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 1999-02-17).Registrų centras · JAR · 1999-02-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 1 042 000,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 193 000,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 15 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 4 898,30 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
12 620 000 €2025 m.
193 000 €2025 m.
752 960 EurGalioja nuo 2016-07-29
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-27 | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-07-11 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-06-03 | 2019Pateikta 2020-06-10 | 2020Pateikta 2021-05-28 | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-05-25 | 2023Pateikta 2024-05-17 | 2024Pateikta 2025-06-09 | 2025Pateikta 2026-05-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 895 000 € | 9 667 000 € | 8 815 000 € | 9 518 000 € | 9 155 000 € | 8 048 000 € | 7 977 000 € | 9 234 000 € | 10 350 000 € | 11 780 000 € | 13 081 000 € | 12 620 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 400 000 € | 55 000 € | 116 000 € | 174 000 € | 615 000 € | 141 000 € | 108 000 € | 192 000 € | 178 000 € | 196 000 € | 225 000 € | 234 000 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 324 000 € | 328 000 € | 93 000 € | 145 000 € | 511 000 € | 113 000 € | 85 000 € | 160 000 € | 147 000 € | 158 000 € | 183 000 € | 193 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 002 000 € | 1 237 000 € | 1 030 000 € | 1 076 000 € | 1 436 000 € | 999 000 € | 984 000 € | 1 144 000 € | 1 091 000 € | 1 049 000 € | 1 032 000 € | 1 042 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 191 000 € | 809 000 € | 1 501 000 € | 1 375 000 € | 921 000 € | 1 180 000 € | 1 078 000 € | 1 655 000 € | 1 236 000 € | 1 613 000 € | 1 340 000 € | 1 016 000 € |
| Ilgalaikis turtas | 571 000 € | 404 000 € | 396 000 € | 343 000 € | 265 000 € | 293 000 € | 241 000 € | 209 000 € | 148 000 € | 135 000 € | 215 000 € | 197 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 622 000 € | 1 642 000 € | 2 133 000 € | 2 117 000 € | 2 101 000 € | 1 895 000 € | 1 830 000 € | 2 735 000 € | 2 253 000 € | 2 943 000 € | 2 597 000 € | 2 382 000 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas