Lietuvos įmonių katalogas · Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota pastatų statybos veikla
REAL INVEST, UAB
Įmonės kodas 302573425 · Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota pastatų statybos veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-11-05); Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Nuosavas kapitalas, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-12-10).Registrų centras · JAR · 2010-12-10 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2024 m. nuosavas kapitalas: 50 383,00 EUR. Naujesnio nuosavo kapitalo rodiklio neturime.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 273,16 EUR. Pradelsta suma: 272,75 EUR. Atidėta suma: 273,16 EUR. Atidėta pradelsta suma: 272,75 EUR. Įrašo data – 2026-11-05. Rinkinio data – 2026-11-06.VMI · 2026-11-05 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 21,64 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
40 402 €2024 m.
0 €2025 m.
46 400 EurGalioja nuo 2016-11-17
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-03-20 | 2014Pateikta 2015-06-01 | 2015Pateikta 2016-05-23 | 2016Pateikta 2017-05-29 | 2017Pateikta 2021-01-04 | 2018Pateikta 2021-01-04 | 2019Pateikta 2022-05-12 | 2020Pateikta 2023-09-14 | 2021Pateikta 2023-11-28 | 2022Pateikta 2024-06-11 | 2023Pateikta 2024-11-26 | 2024Pateikta 2026-06-01 | 2025Pateikta 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 643 775 € | 1 798 941 € | 110 959 € | 211 171 € | 64 834 € | 84 088 € | 10 442 € | 19 993 € | 50 430 € | 29 891 € | 36 989 € | 40 402 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −222 580 € | 245 996 € | 12 429 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 33 256 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −222 580 € | 234 667 € | 10 514 € | 82 747 € | −6 395 € | −317 434 € | −2 573 € | 17 306 € | 47 209 € | 28 096 € | 28 640 € | 33 230 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 210 894 € | 445 561 € | 139 557 € | 222 305 € | 215 910 € | −101 524 € | −104 098 € | −86 792 € | −39 583 € | −11 487 € | 17 153 € | 50 383 € | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 216 326 € | 728 407 € | 278 879 € | 197 849 € | 215 592 € | 170 944 € | 174 992 € | 177 745 € | 149 911 € | 126 556 € | 87 449 € | 88 870 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 38 454 € | 36 486 € | 11 797 € | 9 872 € | 7 772 € | 6 163 € | 5 014 € | 3 864 € | 2 717 € | 1 602 € | 580 € | 580 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 388 766 € | 1 137 482 € | 406 639 € | 410 282 € | 423 730 € | 63 257 € | 65 880 € | 87 089 € | 107 611 € | 113 467 € | 104 022 € | 138 673 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas