Lietuvos įmonių katalogas · Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
Projector, UAB
Įmonės kodas 302698585 · Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2011-12-14).Registrų centras · JAR · 2011-12-14 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 49 586,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 6 151,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 7 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 959,06 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
263 385 €2025 m.
6 151 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2021-06-17
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-04-29 | 2015Pateikta 2016-10-31 | 2016Pateikta 2017-06-20 | 2017Pateikta 2019-06-25 | 2018Pateikta 2019-06-25 | 2019Pateikta 2020-06-12 | 2020Pateikta 2021-05-12 | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-05-24 | 2024Pateikta 2025-05-05 | 2025Pateikta 2026-05-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 637 494 € | 218 800 € | 355 823 € | 381 398 € | 402 414 € | 378 328 € | 420 491 € | 270 423 € | 328 317 € | 454 786 € | 319 634 € | 263 385 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 426 228 € | 130 026 € | 143 425 € | 103 891 € | 109 987 € | 140 235 € | 119 459 € | 25 501 € | 65 229 € | 61 499 € | 12 037 € | 6 275 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 404 853 € | 110 118 € | 148 576 € | 66 566 € | 93 489 € | 117 980 € | 107 633 € | 29 588 € | 59 421 € | 51 441 € | 9 873 € | 6 151 € |
| Nuosavas kapitalas | 417 534 € | 120 321 € | 151 765 € | 69 751 € | 96 674 € | 121 165 € | 110 818 € | 35 773 € | 62 606 € | 54 626 € | 57 435 € | 49 586 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 812 € | 51 812 € | 83 678 € | 82 876 € | 58 863 € | 29 142 € | 35 349 € | 8 829 € | 66 363 € | 20 812 € | 21 296 € | 22 997 € |
| Ilgalaikis turtas | 19 844 € | 1 714 € | 35 447 € | 29 619 € | 24 973 € | 2 460 € | 3 023 € | 4 395 € | 3 518 € | 2 828 € | 2 828 € | 2 828 € |
| Trumpalaikis turtas | 459 502 € | 170 419 € | 199 666 € | 122 589 € | 128 398 € | 174 383 € | 168 795 € | 48 222 € | 122 175 € | 69 845 € | 73 138 € | 68 337 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas