Lietuvos įmonių katalogas · Kitų daugiamečių augalų auginimas
Poplar company 3, UAB
Įmonės kodas 305747614 · Kitų daugiamečių augalų auginimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
−4 444 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-05-03
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-10-03 | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2024-05-27 | 2024Pateikta 2025-05-29 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | −8 659 € | 3 208 € | −4 444 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | Nepateikta | 3 208 € | −4 444 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | −6 159 € | −2 952 € | −7 396 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 599 752 € | 1 700 077 € | 1 881 550 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 150 000 € | 906 326 € | 937 187 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 443 593 € | 790 799 € | 936 967 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas