Lietuvos įmonių katalogas · Architektūros veikla
NT Kadastro biuras, UAB
Įmonės kodas 302512529 · Architektūros veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-05-20).Registrų centras · JAR · 2010-05-20 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 73 045,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 26 420,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 8 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 292,07 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
174 154 €2025 m.
26 420 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-10-06
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-07-23 | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-06-08 | 2017Pateikta 2018-06-14 | 2018Pateikta 2019-07-12 | 2019Pateikta 2020-09-18 | 2020Pateikta 2021-10-20 | 2021Pateikta 2022-08-26 | 2022Pateikta 2024-02-24 | 2023Pateikta 2024-06-21 | 2024Pateikta 2025-06-01 | 2025Pateikta 2026-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 143 110 € | 38 879 € | 61 390 € | 121 513 € | 151 791 € | 197 832 € | 248 652 € | 212 038 € | 198 231 € | 175 329 € | 199 014 € | 174 154 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −13 613 € | 1 866 € | 4 044 € | 24 136 € | 55 773 € | 49 780 € | 92 137 € | 41 882 € | 26 226 € | 40 923 € | 53 718 € | 28 106 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −13 613 € | 1 773 € | 3 842 € | 22 927 € | 52 984 € | 42 313 € | 87 530 € | 39 788 € | 25 007 € | 38 877 € | 51 032 € | 26 420 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 867 € | 15 347 € | 10 938 € | 27 683 € | 56 626 € | 46 939 € | 110 939 € | 110 727 € | 95 146 € | 88 465 € | 98 705 € | 73 045 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 976 € | 3 243 € | 7 961 € | 15 190 € | 49 203 € | 66 844 € | 27 126 € | 14 066 € | 6 813 € | 0 € | 0 € | 6 362 € |
| Ilgalaikis turtas | 43 338 € | 8 657 € | 4 421 € | 8 772 € | 38 820 € | 63 359 € | 68 636 € | 68 385 € | 50 760 € | 37 594 € | 24 169 € | 13 776 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 505 € | 9 933 € | 14 478 € | 33 475 € | 65 112 € | 46 938 € | 69 429 € | 84 369 € | 55 401 € | 56 596 € | 75 766 € | 65 631 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas