Lietuvos įmonių katalogas · Naujų pastatų statyba
Nordecon Statyba UAB
Įmonės kodas 300861667 · Naujų pastatų statyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2007-06-01).Registrų centras · JAR · 2007-06-01 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -164 283,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -16 428,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 245,20 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
Nepateikta
−16 428 €2025 m.
58 209,60 EurGalioja nuo 2019-12-20
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-12 | 2015Pateikta 2016-05-30 | 2016Pateikta 2017-05-11 | 2017Pateikta 2018-05-25 | 2018Pateikta 2019-05-29 | 2019Pateikta 2020-05-26 | 2020Pateikta 2021-09-13 | 2021Pateikta 2022-07-07 | 2022Pateikta 2023-06-16 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-27 | 2025Pateikta 2026-06-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −40 694 € | −9 053 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −40 694 € | −9 053 € | −10 258 € | −9 060 € | −10 944 € | −11 001 € | −11 926 € | −19 843 € | −12 342 € | −12 890 € | −15 795 € | −16 428 € |
| Nuosavas kapitalas | −85 418 € | −33 795 € | −44 053 € | −53 113 € | −64 058 € | −75 059 € | −86 985 € | −106 828 € | −119 170 € | −132 060 € | −147 855 € | −164 283 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 156 455 € | 55 272 € | 54 273 € | 65 867 € | 72 764 € | 84 117 € | 99 395 € | 107 039 € | 123 219 € | 138 664 € | 151 794 € | 168 274 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 037 € | 21 477 € | 10 220 € | 12 754 € | 8 706 € | 9 058 € | 12 410 € | 211 € | 4 049 € | 6 604 € | 3 939 € | 3 991 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas