Lietuvos įmonių katalogas · Sandėliavimas ir saugojimas
MB "Žiemos sodas"
Įmonės kodas 305564972 · Sandėliavimas ir saugojimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
Nepateikta
−2 654 €2021 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-06-17 | 2021Pateikta 2022-09-19 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −504 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −504 € | −2 654 € |
| Nuosavas kapitalas | −504 € | −3 158 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 504 € | 5 777 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 630 € | 28 988 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 450 € | 3 711 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas