Lietuvos įmonių katalogas · Sandėliavimas ir saugojimas
MB "TOMDAINA"
Įmonės kodas 306117668 · Sandėliavimas ir saugojimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 960 €2023 m.
499 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-06-17 | 2024Pateikta 2025-05-02 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 960 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 953 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 499 € |
| Nuosavas kapitalas | −6 768 € | −6 270 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 146 € | 14 451 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 378 € | 8 181 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas