Lietuvos įmonių katalogas · Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
MB "Surikata"
Įmonės kodas 303174646 · Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2013-10-25).Registrų centras · JAR · 2013-10-25 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 23 373,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 6 159,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2025-04-30). Duomenys senesni nei 62 dienos. MB nariai gali dirbti nesudarydami darbo sutarties; 0 apdraustųjų savaime nėra neigiamas veiklos požymis.Sodra · apdraustieji · 2025-04-30 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
48 893 €2025 m.
6 159 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2018-09-20 | 2014Pateikta 2018-09-20 | 2015Pateikta 2018-09-20 | 2016Pateikta 2018-09-20 | 2017Pateikta 2018-09-20 | 2018Pateikta 2019-04-30 | 2019Pateikta 2020-06-11 | 2020Pateikta 2021-07-20 | 2021Pateikta 2022-05-04 | 2022Pateikta 2023-02-24 | 2023Pateikta 2024-03-05 | 2024Pateikta 2025-04-23 | 2025Pateikta 2026-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 18 601 € | 48 470 € | 28 575 € | 40 277 € | 84 766 € | 48 261 € | 75 870 € | 48 893 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 151 € | 11 338 € | −6 053 € | 1 002 € | 12 377 € | 14 366 € | 33 542 € | 6 563 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 092 € | 10 769 € | −6 053 € | 1 002 € | 11 954 € | 13 668 € | 31 859 € | 6 159 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 € | 50 € | 14 € | 14 € | 14 € | 1 106 € | 10 783 € | 4 730 € | 5 732 € | 17 686 € | 31 354 € | 47 213 € | 23 373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 95 € | 8 062 € | 2 221 € | 2 398 € | 25 155 € | 1 815 € | 2 997 € | 2 860 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 656 € | 3 555 € | 2 604 € | 1 430 € | 3 302 € | 3 239 € | 1 631 € | 568 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 € | 50 € | 14 € | 14 € | 14 € | 545 € | 15 290 € | 4 347 € | 6 700 € | 39 539 € | 29 930 € | 48 579 € | 25 665 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas