Lietuvos įmonių katalogas · Drabužių mažmeninė prekyba
MB "Nosmodus"
Įmonės kodas 303256495 · Drabužių mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2014-03-05).Registrų centras · JAR · 2014-03-05 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 110 116,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 109 802,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 487,48 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 5 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 975,71 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
305 889 €2025 m.
109 802 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-03-25 | 2015Pateikta 2016-05-20 | 2016Pateikta 2017-04-16 | 2017Pateikta 2018-08-15 | 2018Pateikta 2019-05-20 | 2019Pateikta 2020-06-05 | 2020Pateikta 2021-05-08 | 2021Pateikta 2022-04-27 | 2022Pateikta 2023-10-01 | 2023Pateikta 2024-03-30 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-06-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 88 391 € | 54 831 € | 69 819 € | 179 833 € | 180 153 € | 202 766 € | 140 694 € | 162 026 € | 222 338 € | 280 356 € | 287 606 € | 305 889 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −40 802 € | 360 € | −331 € | 13 633 € | 25 448 € | 45 797 € | 28 246 € | 50 320 € | 73 031 € | 99 545 € | 91 205 € | 133 453 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −40 802 € | 339 € | −329 € | 13 372 € | 23 973 € | 43 498 € | 26 646 € | 47 789 € | 69 355 € | 94 403 € | 86 199 € | 109 802 € |
| Nuosavas kapitalas | −39 802 € | −11 188 € | −11 517 € | 1 855 € | 25 826 € | 44 324 € | 54 271 € | 90 530 € | 159 886 € | 66 226 € | 85 124 € | 110 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | 31 627 € | 25 024 € | 33 805 € | 23 242 € | 16 879 € | 17 931 € | 11 863 € | 21 110 € | 31 469 € | 32 222 € | 34 686 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 342 € | 1 347 € | 1 623 € | 1 616 € | 1 364 € | 2 116 € | 4 126 € | 9 651 € | 8 116 € | 8 881 € | 6 276 € | 2 801 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 825 € | 19 092 € | 11 884 € | 34 044 € | 47 704 € | 59 087 € | 68 076 € | 92 742 € | 172 880 € | 88 814 € | 111 070 € | 142 001 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas