Lietuvos įmonių katalogas
MB "Miestas peri"
Įmonės kodas 305483926
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
383 450 €2024 m.
−40 078 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-06-16 | 2021Pateikta 2022-03-21 | 2022Pateikta 2023-04-07 | 2023Pateikta 2024-04-02 | 2024Pateikta 2025-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 186 541 € | 393 523 € | Nepateikta | 383 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | Nepateikta | 11 708 € | −6 118 € | −40 078 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 18 577 € | 11 642 € | −8 624 € | −40 078 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 € | 18 580 € | 20 221 € | 1 597 € | −38 482 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 19 173 € | 38 362 € | 33 991 € | 61 602 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 241 € | 12 964 € | 13 388 € | 7 161 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € | 29 512 € | 45 619 € | 22 200 € | 15 959 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas