Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
MB "MENHERTA"
Įmonės kodas 305983739 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305983739 | |
|---|---|---|
| Įmonės amžius | 4 metų(įkurta 2022-01-17) | |
| Adresas | Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 0 apdraustieji (2026-08-31) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 81 668 EUR(2023 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 22 983 EUR(2023 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Mažoji bendrija. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
MB "MENHERTA"
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237