Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
MB Mariaus baldų studija
Įmonės kodas 306016701 · Baldų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
36 610 €2024 m.
3 491 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-04-28 | 2023Pateikta 2024-06-10 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 542 € | 12 061 € | 36 610 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | −6 924 € | 3 491 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 131 € | −6 924 € | 3 491 € |
| Nuosavas kapitalas | 141 € | −6 783 € | −3 291 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 047 € | 10 590 € | 16 537 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 188 € | 3 807 € | 13 246 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas