Lietuvos įmonių katalogas · Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba
MB "Labu"
Įmonės kodas 304300884 · Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (VMI, 2026-10-01)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: Paskelbta skola (VMI, 2026-10-01).
Trūksta aktualių duomenų: Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2016-07-22).Registrų centras · JAR · 2016-07-22 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 18 381,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 5 091,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 0,12 EUR. Pradelsta suma: 0,12 EUR. Įrašo data – 2026-10-01. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-01 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
58 565 €2025 m.
5 091 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-03-31 | 2017Pateikta 2018-04-10 | 2018Pateikta 2019-03-13 | 2019Pateikta 2020-03-06 | 2020Pateikta 2021-03-26 | 2021Pateikta 2022-02-03 | 2022Pateikta 2023-03-27 | 2023Pateikta 2024-01-31 | 2024Pateikta 2025-03-12 | 2025Pateikta 2026-04-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 888 € | 42 115 € | 43 776 € | 77 242 € | 51 256 € | 45 198 € | 31 777 € | 27 707 € | 38 524 € | 58 565 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 615 € | 2 814 € | 4 670 € | 2 421 € | 5 308 € | 2 716 € | −7 640 € | 6 000 € | 1 817 € | 5 427 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 584 € | 2 675 € | 4 426 € | 2 294 € | 5 043 € | 2 580 € | −7 640 € | 6 000 € | 1 725 € | 5 091 € |
| Nuosavas kapitalas | 587 € | 3 262 € | 7 689 € | 9 981 € | 15 024 € | 17 604 € | 5 564 € | 11 563 € | 13 289 € | 18 381 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 212 € | 15 768 € | 12 452 € | 32 758 € | 9 034 € | 21 194 € | 9 783 € | 6 265 € | 2 156 € | 4 326 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 688 € | 538 € | 1 461 € | 2 347 € | 3 953 € | 2 824 € | 1 434 € | 1 338 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 799 € | 19 030 € | 19 453 € | 42 201 € | 22 597 € | 36 451 € | 11 394 € | 15 004 € | 14 011 € | 21 369 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas