Lietuvos įmonių katalogas
MB "Karolis"
Įmonės kodas 305156419
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
16 180 €2024 m.
−1 982 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-11-30 | 2020Pateikta 2021-06-13 | 2021Pateikta 2022-03-01 | 2022Pateikta 2023-05-08 | 2023Pateikta 2024-04-02 | 2024Pateikta 2025-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 389 € | 33 232 € | 8 408 € | 8 232 € | 20 913 € | 16 180 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 860 € | Nepateikta | 2 553 € | 5 862 € | 6 063 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −5 129 € | 2 553 € | 5 685 € | Nepateikta | −1 982 € |
| Nuosavas kapitalas | −6 860 € | −11 990 € | −9 436 € | −3 758 € | 2 002 € | 20 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 591 € | 14 184 € | 9 506 € | 4 073 € | 303 € | 3 017 € |
| Ilgalaikis turtas | 963 € | 788 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 768 € | 1 406 € | 70 € | 315 € | 2 305 € | 3 037 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas