Lietuvos įmonių katalogas
MB "Kardamonas"
Įmonės kodas 304678706
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
37 773 €2024 m.
5 006 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-22 | 2018Pateikta 2019-05-09 | 2019Pateikta 2020-06-30 | 2020Pateikta 2021-03-08 | 2021Pateikta 2022-03-31 | 2022Pateikta 2023-03-13 | 2023Pateikta 2024-02-26 | 2024Pateikta 2025-04-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 286 € | 26 895 € | Nepateikta | 11 278 € | Nepateikta | 37 073 € | 36 694 € | 37 773 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 39 € | 946 € | 48 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 5 130 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −25 € | 725 € | 45 € | −12 256 € | 4 375 € | 4 371 € | 5 006 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 4 975 € | 3 700 € | 945 € | −11 311 € | −7 055 € | −2 684 € | 2 321 € | −775 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 359 € | 314 € | 0 € | 21 312 € | 22 184 € | 21 942 € | 22 966 € | 21 675 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 5 744 € | 5 479 € | 3 697 € | 5 226 € | 3 314 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 334 € | 4 014 € | 945 € | 4 257 € | 9 650 € | 15 561 € | 20 061 € | 17 586 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas